Envío de comunicaciones
Comunicaciones admitidas para el Congreso
| Título | Firmante | Area temática | Comentarios |
|---|---|---|---|
| ACTIVIDAD DEL INTERNISTA EN LOS CENTROS HOSPITALARIOS DE ALTA RESOLUCIÓN (CHARE). | Joaquín Salas Coronas Servicio De Medicina Interna. Ep Hospital De Poniente. Chare El Toyo.. El Ejido(Almería) |
G-4 | Póster. Viernes, 19 de mayo. 08:30-09:30 |
| AGRANULOCITOSIS POR METAMIZOL: ANALISIS DE 13 CASOS | Luis Mérida Rodrigo Medicina Interna. Costa Del Sol. Marbella(Málaga) |
V-23 | Póster. Sábado, 20 de mayo. 08:30-09:30 |
| ALTA MORTALIDAD EN PACIENTES TRAQUEOTOMIZADOS TRAS EL TRASLADO DESDE UNA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS A UNA UNIDAD DE CUIDADOS PALIATIVOS | Alfonso Aguirre-palacio Unidad De Continuidad Asistencial. Hospital Universitario De Valme. Sevilla(Sevilla) |
V-7 | Póster. Viernes, 19 de mayo. 08:30-09:30 |
| ALTERACIONES DEL SURFANTANTE PULMONAR EN PACIENTES CON NEUMONÍAS INTERSTICIALES IDIOPÁTICAS COLONIZADOS POR PNEUMOCYSTIS JIROVECII | Vicente Friaza Unidad De Investigación. Fundación Reina Mercedes. Sevilla(Sevilla) |
A-8 | Póster. Viernes, 19 de mayo. 16:00-17:00 |
| ANALISIS ADENOPATIAS DERIVADAS DESDE ATENCION PRIMARIA A CONSULTA DE ORIENTACION DIAGNÓSTICA Y TERAPÉUTICA. | Juana Mª García Moreno Medicina Interna. Juan Ramón Jimenez. Huelva(Huelva) |
V-25 | Póster. Sábado, 20 de mayo. 08:30-09:30 |
| ANÁLISIS DE LA ADECUACIÓN DE LAS ESTANCIAS EN UN SERVICIO DE MEDICINA INTERNA MEDIANTE EL INSTRUMENTO ADEQHOS. | Jesús García Mata Medicina Interna "a". Virgen Macarena. Sevilla(Sevilla) |
G-8 | Póster. Viernes, 19 de mayo. 08:30-09:30 |
| ANALISIS DE LAS CAUSAS DE ALTA DE PACIENTES "CRONICOS" EN UNA UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA. | Salvador Alegre Herrera Unidad De Hospitalización Domiciliaria Y Cuidados Paliativos. U. Virgen Macarena. Sevilla(Sevilla) |
G-15 | Póster. Viernes, 19 de mayo. 08:30-09:30 |
| ANÁLISIS DE LAS POSIBLES CAUSAS DEL USO INADECUADO DE HEPARINAS DE BAJO PESO MOLECULAR EN PACIENTES HOSPITALIZADOS. ESTUDIO MULTICÉNTRICO EN HOSPITALES DEL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO ANDALUZ DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA | Fernando Salgado Ordóñez Medicina Interna. Serranía. Ronda(Málaga) |
T-2 | Comunicación Oral. Sábado, 20 de mayo. 08:30-09:30 |
| ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL GRD 127 -INSUFICIENCIA CARDIACA- EN ANDALUCÍA PARA EL AÑO 2002 | María Del Carmen Lea Pereira Medicina Interna. E.p Hospital De Poniente. El Ejido(Almería) |
IC-18 | Póster. Sábado, 20 de mayo. 08:30-09:30 |
| ANÁLISIS DEL GRADO DE SOBRECARGA DEL CUIDADOR PRINCIPAL, DE PACIENTES INGRESADOS EN MEDICINA INTERNA. | David Vinuesa García Servicio De Medicina Interna. Hospital Clínico San Cecilio. Granada(Granada) |
V-40 | Póster. Sábado, 20 de mayo. 08:30-09:30 |
| ANÁLISIS DE LOS PACIENTES CON INFECCIONES POR ESCHERICHIA COLI PRODUCTORA DE BLEE EN EL HOSPITAL COSTA DEL SOL DURANTE 2005 | Francisco Moreno Medicina Interna. Costa Del Sol. Marbella(Málaga) |
A-7 | Póster. Viernes, 19 de mayo. 16:00-17:00 |
| ANÁLISIS DE LOS PACIENTES CON LARGAS ESTANCIAS (OUTLIERS) EN UN HOSPITAL COMARCAL | Joaquín Salas Coronas Servicio De Medicina Interna. Ep Hospital De Poniente. El Ejido(Almería) |
G-5 | Póster. Viernes, 19 de mayo. 08:30-09:30 |
| ANALISIS DEL SNP 5435 A>G, LOCALIZADO EN LA REGIÓN PROMOTORA DEL PPARS-ALFA, SEGÚN EL TIPO DE ÁCIDO GRASO DE LA DIETA. | Nieves Delgado Casado Medicina Interna. Hospital Universitario Reina Sofia. Córdoba(Córdoba) |
V-35 | Comunicación Oral. Viernes, 19 de mayo. 16:00-17:00 |
| ANALISIS DEL TRATAMIENTO PRESCRITO AL ALTA A LOS PACIENTES CON DIABETES MELLITUS INGRESADOS EN UN SERVICIO DE MEDICINA INTERNA | Juan Antonio Montes Romero Medicina Interna. Torrecárdenas. Almería(Almería) |
RV-11 | Póster. Sábado, 20 de mayo. 08:30-09:30 |
| ANEMIA E INSUFICIENCIA CARDIACA UN NUEVO RETO PARA LA MEDICINA INTERNA. | Maria Franco Huerta Medicina Interna. Juan Ramón Jiménez. Huelva(Huelva) |
IC-5 | Póster. Sábado, 20 de mayo. 08:30-09:30 |
